Алюминиевая лента сплав АМГ2 термообработка М в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АМГ2✕Термообработка: м✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Алюминиевая лента в наличии
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|
Алюминиевая лента под заказ
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг2 | М | 0.5 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4 | 200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 2.75 | 300 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 3.75 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 1.25 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 0.5 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 1.75 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.5 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 1.75 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 0.75 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 1.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.75 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 2.75 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 1.75 | 200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 2.5 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 3.75 | 40 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа