Алюминиевая лента в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АМЦС✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМцС | Н2 | 1.75 | 400 | 0 | 538 | 182 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМцС | Н2 | 1 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 4.25 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 1.25 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 4 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 3.5 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 0.25 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 2.5 | 40 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 0.5 | 1500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 4.25 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 0.75 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 0.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 3.75 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 1.25 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 3.5 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4.5 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 1 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 1.75 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 3.75 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 5 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 1.5 | 700 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 0.75 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 1.75 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 3.25 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 3 | 1500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 2 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 5 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 3.75 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 4.75 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 3.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 0.5 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 2.5 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 1 | 1500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 4.75 | 1500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 1.75 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 2.75 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 2.5 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 4.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 4.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 2 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4.75 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 1.5 | 300 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 4.75 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 2.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 3.5 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 0.5 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н | 2.75 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа