Алюминиевая лента термообработка Н2 ширина 900 мм в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 900✕Термообработка: н2✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А5 | Н2 | 3.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 1 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н2 | 0.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н2 | 0.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 2.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н2 | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н2 | 3.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д12 | Н2 | 3.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 1 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 0.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н2 | 0.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н2 | 2.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н2 | 4 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа