Алюминиевая лента в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 4.5✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД00 | Н2 | 4.5 | 400 | 0 | 305 | 214 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД00 | Н | 4.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н1 | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н | 4.5 | 1000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н2 | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 4.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.5 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | Н | 4.5 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 4.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н2 | 4.5 | 300 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д12 | М | 4.5 | 600 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 4.5 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4.5 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 4.5 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 4.5 | 200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н2 | 4.5 | 150 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н | 4.5 | 800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н2 | 4.5 | 100 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н2 | 4.5 | 1200 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н2 | 4.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н | 4.5 | 80 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 4.5 | 1800 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А5 | М | 4.5 | 400 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н | 4.5 | 500 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 4.5 | 2000 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа