Рифленый алюминиевый лист в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 2.5✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
По типу поверхности:
Рифленые
Гофрированные
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг2 | Н2 | 2.5 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н2 | 2.5 | 1100 | 2000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н2 | 2.5 | 1700 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н2 | 2.5 | 1900 | 7000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 2.5 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 2.5 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 2.5 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н | 2.5 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 2.5 | 1400 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 2.5 | 1100 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 2.5 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 2.5 | 1600 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н | 2.5 | 1800 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н2 | 2.5 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н2 | 2.5 | 1800 | 4500 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н2 | 2.5 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 2.5 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н2 | 2.5 | 1200 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 2.5 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 1100 | 3000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н2 | 2.5 | 1600 | 7000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 2.5 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н2 | 2.5 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 2.5 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 2.5 | 1300 | 4500 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н | 2.5 | 1800 | 4000 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н2 | 2.5 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н2 | 2.5 | 1100 | 4500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 2.5 | 1400 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 2.5 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМЦ | Н2 | 2.5 | 1500 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 2.5 | 1800 | 5000 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н2 | 2.5 | 1700 | 3500 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н2 | 2.5 | 1500 | 8000 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 2.5 | 1300 | 3500 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н2 | 2.5 | 1100 | 6500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н2 | 2.5 | 1200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | ||
ВД1А | Н2 | 2.5 | 1700 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
1105А | Н | 2.5 | 1100 | 5000 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н2 | 2.5 | 1100 | 5000 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 1400 | 6000 | Под заказ | уточняйте | ||
Д16 | Н | 2.5 | 1900 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н2 | 2.5 | 2000 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 2.5 | 1600 | 7000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н | 2.5 | 1700 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н2 | 2.5 | 1400 | 7500 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 1600 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг3 | Н2 | 2.5 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | ||
АМг2 | Н2 | 2.5 | 1800 | 2500 | Под заказ | уточняйте | ||
5754 | Н | 2.5 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа