Алюминиевая плита сплав ПАС-1 в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: ПАС-1✕Сбросить фильтры
По сплаву:
ПАС-1
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАС-1 | Т | 10.5 | 1200 | 3500 | 126 | 211 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАС-1 | Т | 170 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 60 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 190 | 1500 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 170 | 1200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 140 | 1200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 20 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 17 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 60 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 60 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 130 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 160 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 170 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 110 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 30 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 15 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 35 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 190 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 110 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 25 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 40 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 30 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 45 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 10.5 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 10.5 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 200 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 130 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 10.5 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 170 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 180 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 90 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 100 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 180 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 35 | 1200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 10.5 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 30 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 60 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 45 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 160 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 20 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 13 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 35 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 200 | 1200 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 190 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 50 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 70 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 60 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | Т | 120 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 160 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 170 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа