Алюминиевая плита сплав ПАС-2 в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: ПАС-2✕Сбросить фильтры
По сплаву:
ПАС-2
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАС-2 | Т | 140 | 2000 | 7000 | 5586 | 191 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАС-2 | Т | 120 | 1200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 25 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 90 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 70 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 25 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 140 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 130 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 17 | 1200 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 15 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 15 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 15 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 45 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 60 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 50 | 1500 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 110 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 10.5 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 190 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 20 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 80 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 120 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 25 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 25 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 160 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 60 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 50 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 10.5 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 17 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 15 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 15 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 25 | 1500 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 170 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 140 | 1200 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 60 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 120 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 110 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 170 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 110 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 60 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 100 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 50 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 17 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 140 | 1200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 45 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 10.5 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 80 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 110 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 90 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 170 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа