Алюминиевая плита термообработка БЕЗ Т/О толщина 10.5 мм в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 10.5✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевые плиты в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ3 | без т/о | 10.5 | 1000 | 4500 | 883 | 194 руб. |
Алюминиевые плиты под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | без т/о | 10.5 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | без т/о | 10.5 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | без т/о | 10.5 | 1500 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | без т/о | 10.5 | 2000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 10.5 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 10.5 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ5 | без т/о | 10.5 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 10.5 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 10.5 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМЦ | без т/о | 10.5 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | без т/о | 10.5 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| ПАС-1 | без т/о | 10.5 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| ПАС-2 | без т/о | 10.5 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | без т/о | 10.5 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| ПАС-1 | без т/о | 10.5 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1105 | без т/о | 10.5 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | без т/о | 10.5 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 10.5 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1105 | без т/о | 10.5 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | без т/о | 10.5 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ6 | без т/о | 10.5 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 10.5 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | без т/о | 10.5 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ2 | без т/о | 10.5 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | без т/о | 10.5 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| А7 | без т/о | 10.5 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 7075 | без т/о | 10.5 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМГ3 | без т/о | 10.5 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 10.5 | 1200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1105 | без т/о | 10.5 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| ПАС-2 | без т/о | 10.5 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 10.5 | 1200 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | без т/о | 10.5 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 10.5 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | без т/о | 10.5 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 10.5 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| ПАС-1 | без т/о | 10.5 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| А7 | без т/о | 10.5 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 10.5 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
