Алюминиевый швеллер термообработка без т/о высота 150 мм в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Термообработка: без т/о✕Высота: 150✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амг2 | без т/о | 10 | 150 | 50 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 20 | 150 | 200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 5 | 150 | 200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д21 | без т/о | 5 | 150 | 250 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 30 | 150 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 25 | 150 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 15 | 150 | 250 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 10 | 150 | 100 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 20 | 150 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 50 | 150 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 10 | 150 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 50 | 150 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 30 | 150 | 350 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 10 | 150 | 200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | без т/о | 10 | 150 | 350 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 10 | 150 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 50 | 150 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 30 | 150 | 350 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 30 | 150 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 5 | 150 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 1 | 150 | 50 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 15 | 150 | 350 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 5 | 150 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 5 | 150 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 40 | 150 | 350 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 30 | 150 | 350 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 20 | 150 | 100 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 25 | 150 | 100 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 30 | 150 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 40 | 150 | 350 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 40 | 150 | 200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 10 | 150 | 50 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 30 | 150 | 200 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 30 | 150 | 350 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 15 | 150 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | 150 | 350 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 50 | 150 | 200 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 1 | 150 | 50 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 40 | 150 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | без т/о | 10 | 150 | 350 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 15 | 150 | 350 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 150 | 50 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 20 | 150 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 30 | 150 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 40 | 150 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 150 | 30 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | без т/о | 40 | 150 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 50 | 150 | 300 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 40 | 150 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 5 | 150 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 1 | 150 | 20 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 15 | 150 | 350 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 5 | 150 | 100 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 5 | 150 | 200 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 10 | 150 | 200 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 10 | 150 | 100 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 1 | 150 | 15 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 10 | 150 | 350 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 10 | 150 | 100 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 1 | 150 | 20 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 5 | 150 | 50 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 10 | 150 | 100 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | без т/о | 15 | 150 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 5 | 150 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 20 | 150 | 350 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 50 | 150 | 200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 50 | 150 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 10 | 150 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 20 | 150 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 25 | 150 | 350 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 10 | 150 | 100 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 25 | 150 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа