Алюминиевый тавр в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АК4✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АК4
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АК4 | Т | 30 | 15 | 400 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 30 | 300 | 300 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 30 | 100 | 4 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 60 | 3 | 300 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 60 | 340 | 300 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 15 | 300 | 100 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 60 | 340 | 400 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 80 | 50 | 4 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 60 | 15 | 150 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 30 | 300 | 150 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 15 | 3 | 300 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 30 | 100 | 480 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 1.5 | 300 | 400 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 1.5 | 340 | 200 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 30 | 30 | 4 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 15 | 340 | 300 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 70 | 300 | 150 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 80 | 100 | 480 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 80 | 30 | 200 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 1.5 | 200 | 400 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 30 | 200 | 300 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 1.5 | 100 | 100 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 60 | 15 | 200 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 50 | 200 | 400 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 1.5 | 30 | 4 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 70 | 200 | 200 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 15 | 300 | 4 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 70 | 100 | 4 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 30 | 300 | 480 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 15 | 340 | 15 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 80 | 300 | 100 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 1.5 | 100 | 200 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 80 | 340 | 480 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 50 | 50 | 200 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 80 | 340 | 300 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 80 | 200 | 150 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 1.5 | 50 | 100 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 30 | 300 | 200 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 60 | 50 | 15 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 70 | 3 | 150 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 50 | 300 | 480 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 70 | 30 | 4 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 40 | 200 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 50 | 3 | 100 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 30 | 3 | 100 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 30 | 3 | 150 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 80 | 300 | 480 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 30 | 15 | 100 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 80 | 100 | 15 | 9 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа