Алюминиевый пруток сплав АМЦС круглый (КР) в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Сплав: АМЦС✕Сечение: круглый✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АМЦС
Алюминиевые прутки в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]()  | 
    
|---|
Алюминиевые прутки под заказ
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]()  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМцС | М | 20 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 30 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 45 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 45 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 28 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 45 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 30 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 8 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 550 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 12 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 80 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 50 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 12 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 25 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 30 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 30 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 15 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 350 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 35 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 150 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
				
				
				
				
				
				
				
				
				