Алюминиевая труба термообработка без т/о толщина стенки 5.1-15 мм в Уфе
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина стенки: 5.1-15✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД35 | без т/о | 550 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 550 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 250 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 600 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 750 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 200 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 450 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 700 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 150 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 300 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 400 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 100 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 650 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 250 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 800 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | без т/о | 250 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 450 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 200 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 800 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 400 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 600 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 200 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 750 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 800 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 200 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | без т/о | 500 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 500 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 650 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 500 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 800 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 700 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 350 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 400 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 700 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 250 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 450 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 700 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 200 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | без т/о | 700 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | без т/о | 800 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 700 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 800 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | без т/о | 550 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 800 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 800 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 650 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 800 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 750 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 350 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 350 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | без т/о | 500 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Уфе можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа